REVOX萊寶克斯SLG-450TSL-ST光纖光源塔瑪薩崎電子代理
REVOX萊寶克斯 2001年1月4日成立致力于光學(xué)產(chǎn)品和成像設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計和制造,塔瑪薩崎電子中國代理REVOX全系產(chǎn)品
REVOX萊寶克斯SLG-450TSL-ST配備 3 個紅色、綠色和藍(lán)色 LED
超亮LED混合色光源超過10萬勒克斯
REVOX萊寶克斯SLG-450TSL-ST規(guī)格書
SLG-450TSL | SLG-450TSL-ST | |
---|---|---|
Combining fiber diameter | 直徑8~直徑12毫米 | |
light distribution angle | Full width 30° | |
Luminous color | Red, green, blue (R: 622nm / G: 520nm / B: 450nm) | |
driving system | Constant flow method | |
light control method | change current control | |
high speed /High-speed tuning function | car | unequipped |
Import success rate | AC100~240V (±10%), 50/60Hz | |
Abrasion (typical) | 435VA (100V import) 480VA (240V import) | 420VA (100V import) 435VA (240V import) |
Wave current (typical) | 40A cooling | |
使用環(huán)境(僅限室內(nèi)) | 溫度:0~40°C,濕度:20~80%相對濕度(無冷卻) | |
現(xiàn)有環(huán)境 | 溫度:-10~60°C,濕度:20~80%相對濕度 | |
cooling method | 強制冷卻 * 風(fēng)扇冷卻(側(cè)進氣口、后排氣) | |
發(fā)光二極管壽命 | 30,000小時(照度變?yōu)?0%的時間)*這不是保證。 | |
控制方式 | 進口:手動照明,厚網(wǎng)絡(luò)照明輸出:溫度異常、溫度警告、LED開路錯誤、LED短路錯誤、計數(shù)器錯誤、內(nèi)部錯誤(電源故障、過流、風(fēng)扇故障、內(nèi)部 組件溫度故障) | |
光譜 | 第8名(256場),第10名(1024場) | |
旋律 | 0~100% | |
耐電壓(進出口,進口FG) | AC1500V 1分鐘停止電流10mA,DC500V 20MΩ以上 | |
CE標(biāo)志 | 安全標(biāo)準(zhǔn):符合EN61010-1:2010+A1:2019,符合EN62311:2008 EMC標(biāo)準(zhǔn):符合 EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
電子材料安全法 | 代碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |
環(huán)境法規(guī) | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |
材料、涂層、表面處理 | 青銅合金,半夜光皮革色調(diào) | |
外部尺寸(毫米) | 長 280 x 寬 155 x 高 200(不含投影) | |
質(zhì)量 | 不超出 6.0 公共手?jǐn)?shù) | 不超出 5.6 公共手?jǐn)?shù) |
輔料 | 使用說明書 x 1, 3P 接地交流電源線 (2m) x 1,顯示器連接端子頭 x 1 |
* 如果產(chǎn)品規(guī)格發(fā)生變化,則通知不合規(guī)。
REVOX萊寶克斯SLG-450TSL-ST光譜分布
配光特性
配光
*在我們的測量條件下實際測量。 (不保證)
REVOX萊寶克斯SLG-450TSL-ST配光 Light distribution characteristicsLight distribution characteristics
塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司代理、直營各日本品牌工業(yè)產(chǎn)品,聯(lián)系人:張小姐
聯(lián)系電話(微信):15902189399