REVOX萊寶克斯SLG-450TSL光纖光源箱閃光燈照明
發(fā)光強度是標準LED光源的四倍以上
照射距離和照度特性(參考圖)
*配備100%直射光,設計直徑Φ8mm,長度1,100mm,每次照射距離與發(fā)射端面不同(無保證)
RGB 獨立控制
RGB 獨立控制
■ 人均R/G/B光學出口排名第10位(1024項)■您可以設置自己喜歡的顏色。
混色比例鎖定
顏色調整功能
■ 固定R/G/B顏色調整,用于臨界量調整
高速調光系統
高速調諧功能
■ 任意設定R/G/B調節(jié)進度連接高速切換 ■ 多達8種設置調整■ 任意設定R/G/B調整進度連接高速切換 ■ 最多8種調節(jié)方式可設定
調光范圍變化
調諧開關功能
■ 低光和高亮模式開關,閉蓋低光和高亮模式
*低模式:最大發(fā)光強度的50%為最大發(fā)光強度,高模式:最大發(fā)光強度的100%為最大發(fā)光強度*低模式:50%最大亮度到最大亮度,高模式:100%最大亮度到最大亮度*最大亮度因數與FB功能相結合。亮度*最大照度系數FB功能組合。
反饋系統
照度計數器功能
*有關照明和功能的詳細信息,請參閱使用說明。
■ 照度反轉功能,長期輸出。
高照度和低照度對策的相對強度比較(參考圖)
型號名稱 | SLG-450TSL | SLG-450TSL-ST |
---|---|---|
組合纖維直徑 | 直徑8~直徑12毫米 | |
配光角度 | 全寬 30° | |
發(fā)光顏色 | 紅色、綠色、藍色(R:622nm / G:520nm / B:450nm) | |
驅動系統 | 恒流法 | |
光控方式 | 更改電流控制 | |
高速/高速調諧功能 | 汽車 | 無裝備 |
導入成功率 | 交流100~240V (±10%), 50/60Hz | |
磨損(典型) | 435VA (100V 進口) 480VA (240V 進口) | 420VA (100V 進口) 435VA (240V 進口) |
波浪電流(典型值) | 40A 冷卻 | |
使用環(huán)境(僅限室內) | 溫度:0~40°C,濕度:20~80%相對濕度(無冷卻) | |
現有環(huán)境 | 溫度:-10~60°C,濕度:20~80%相對濕度 | |
cooling method | 強制冷卻 * 風扇冷卻(側進氣口、后排氣) | |
發(fā)光二極管壽命 | 30,000小時(照度變?yōu)?0%的時間)*這不是保證。 | |
控制方式 | 進口:手動照明,厚網絡照明輸出:溫度異常、溫度警告、LED開路錯誤、LED短路錯誤、計數器錯誤、內部錯誤(電源故障、過流、風扇故障、內部 組件溫度故障) | |
光譜 | 第8名(256場),第10名(1024場) | |
旋律 | 0~100% | |
耐電壓(進出口,進口FG) | AC1500V 1分鐘停止電流10mA,DC500V 20MΩ以上 | |
CE標志 | 安全標準:符合EN61010-1:2010+A1:2019,符合EN62311:2008 EMC標準:符合 EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
電子材料安全法 | 代碼技術標準 | |
環(huán)境法規(guī) | 符合 RoHS 標準 | |
材料、涂層、表面處理 | 青銅合金,半夜光皮革色調 | |
外部尺寸(毫米) | 長 280 x 寬 155 x 高 200(不含投影) | |
質量 | 不超出 6.0 公共手數 | 不超出 5.6 公共手數 |
輔料 | 使用說明書 x 1, 3P 接地交流電源線 (2m) x 1,顯示器連接端子頭 x 1 |
光導/適配器
光導/光導探測器
直線,圓形,直線等,我們將引導您進行基本應用。
套圈適配器 SLG-450TSL底部座椅 請使用光導尺寸和可選的安裝底座。 固定標準帽
塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司代理、直營各日本品牌工業(yè)產品,聯系人:張小姐
聯系電話(微信):15902189399