HAYASHI林時計 SPA2-10SWZ目視檢查燈蘇州供應(yīng)
HAYASHI林時計 SPA2-10SWZ目視檢查燈上海供應(yīng)
HAYASHI林時計 SPA2-10SWZ目視檢查燈昆山供應(yīng)
HAYASHI林時計 SPA2-10SWZ目視檢查燈常熟供應(yīng)
HAYASHI林時計 SPA2-10SWZ目視檢查燈徐州供應(yīng)
HAYASHI林時計 SPA2-10SWZ目視檢查燈無錫供應(yīng)
單位: [毫米] * 請聯(lián)系我們了解外觀圖紙的詳細(xì)尺寸。
規(guī)格和性能
型 | SPA2-10SDZ / SPA2-10SWZ |
---|---|
發(fā)光顏色 | 白色 (SPA2-10SWZ) 燈泡顏色 (SPA2-10SDZ) |
安裝方法 | 站 |
鏡頭 | 變焦類型 |
鏡頭格式 | TKG-3079-2650 |
中央照度 *1 | 120,000lx~65,000lx |
照射范圍 *2 | φ80~φ115毫米(@WD=200毫米) |
發(fā)光二極管壽命 *3 | 約20,000小時 |
過濾器 *4 | φ39 |
額定輸入電壓 | 直流12V |
功耗 | 12 |
光強度調(diào)整 | 帶前音量的連續(xù)調(diào)光 |
冷卻方式 | 無風(fēng)扇自然散熱 |
工作溫度范圍 | 0°C ~ +40°C |
工作濕度范圍 | 20% ~ 80%相對濕度 (無冷凝) |
重量 | 約1公斤(不含交流適配器) |
包括交流適配器輸入 | 交流100-240V,50/60赫茲 |
包括交流適配器輸出 | 直流12V 1.0A |
*1:中央照度是WD = 200 mm時的參考值。 *2:照射范圍是WD = 200 mm時的參考值。 *3:LED壽命因使用環(huán)境而異。 它不是保證值。 *4:濾清器:Φ39口徑濾光片按訂單生產(chǎn)。 詳情請聯(lián)絡(luò)我們。 |