HAYASHI林時(shí)計(jì)SPA2-10SW目視檢查光源燈蘇州供應(yīng)
HAYASHI林時(shí)計(jì)SPA2-10SW目視檢查光源燈江蘇供應(yīng)
HAYASHI林時(shí)計(jì)SPA2-10SW目視檢查光源燈浙江供應(yīng)
HAYASHI林時(shí)計(jì)SPA2-10SW目視檢查光源燈安徽供應(yīng)
HAYASHI林時(shí)計(jì)SPA2-10SW目視檢查光源燈山東供應(yīng)
HAYASHI林時(shí)計(jì)SPA2-10SW目視檢查光源燈上海供應(yīng)
型 | SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW |
---|
發(fā)光顏色 | 白色(連續(xù),西南)/燈泡顏色(光盤,標(biāo)清) |
---|
安裝方法 | 夾具(連續(xù),光盤) / 支架(SW,標(biāo)清) |
---|
鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 |
---|
鏡頭格式 | TKG-3079-650 |
---|
中央照度 *1 | 約30,000lx |
---|
照射范圍 *2 | φ200毫米(@WD=200毫米) |
---|
發(fā)光二極管壽命 *3 | 約20,000小時(shí) |
---|
過(guò)濾器 *4 | φ30.5 |
---|
額定輸入電壓 | 直流12V |
---|
功耗 | 12 |
---|
光強(qiáng)度調(diào)整 | 帶前音量的連續(xù)調(diào)光 |
---|
冷卻方式 | 無(wú)風(fēng)扇自然散熱 |
---|
工作溫度范圍 | 0°C ~ +40°C |
---|
工作濕度范圍 | 20% ~ 80%相對(duì)濕度 (無(wú)冷凝) |
---|
重量 | 約800g(不含交流適配器) |
---|
包括交流適配器輸入 | 交流100-240V 50/60Hz |
---|
包括交流適配器輸出 | 直流12V 1.0A |
---|
*1 中央照度是WD = 200 mm時(shí)的參考值。 *2 照射范圍是WD = 200 mm時(shí)的參考值。 *3LED壽命因使用環(huán)境而異。
它不是保證值。 *4 過(guò)濾器:Φ30.5口徑過(guò)濾器按訂單生產(chǎn)。 詳情請(qǐng)聯(lián)絡(luò)我們。 |
HAYASHI林時(shí)計(jì)SPA2-10SW
如何正確安裝過(guò)濾器