REVOX萊寶克斯SLG-150V-NIR近紅外LED光纖照明塔瑪薩崎電子代理
REVOX萊寶克斯SLG-150V-NIR近紅外可選波長850nm, 940nm, 1060nm, 1100nm, 1150nm, 1200nm 6種波長標準
使用壽命長達 30,000 小時
SLG-150V(850nm/940nm/1,100nm)和150W近紅光源壽命比較

* 計算高100%調(diào)光,環(huán)境溫度25°C,光輸出下降低70%(不保證)
優(yōu)化的光學(xué)設(shè)計
適用于各種光學(xué)材料的出色光學(xué)設(shè)計
用于SLG150V-1100nm火焰近紅外+球體測量

由于LED的老化(隨著時間的推移而增加)和低光強度特性導(dǎo)致劣化,這是可能的,因為我們使用自己的技術(shù)來校準照度。 由于LED的光輸出是由于時間變化(操作時間的增加)和特性的減少,這是我們可能的,因為我們使用了我們獨特的照度校準技術(shù)。由于它可以在自動維護和恒定的光強度下同時使用,因此它是任何局部區(qū)域(房間等)的理想選擇。
*在指定時間對安裝學(xué)校進行初步調(diào)整。
一致或不明顯強的對立控制功能相對強度比較

Model name | SLG-150V-①-MN SLG-150VFB-②-MN ①: 850/940/1060/1100/1150/1200 ②: 850/940/1060/1100 |
---|
輸入電壓 | 交流100~240V (±10%), 50/60Hz |
磨損(典型) | 850/940:95 伏安,1,060/1,100:110/1,150/1,200:115 伏安(日本國內(nèi)使用:AC100V) |
耐電壓(進出口,進口FG) | AC1,500V / 1 分鐘停止電流:10 mA 或更低 500 VDC / 施加 1 分鐘 20 MΩ 或進一步高度 |
使用環(huán)境 | 溫度 5~40°C, 濕度 20~80% (無冷卻) 海平面低于2,000m |
現(xiàn)有環(huán)境 | 溫度 -15°C~60°C, 濕度 20~85% (無冷卻) |
旋律 | 0~100% |
除法率 | 第10名(1,024場比賽) |
光控方式 | 手動調(diào)整 | 直通式面板旋轉(zhuǎn)控制器操作進度燈 |
外部光源 | 0~5V解調(diào)器 第 8 位調(diào)諧 第 10 位調(diào)諧 串燒通信調(diào)諧 (RS232C) 天氣網(wǎng)燈
|
調(diào)整功能 | 0~5V仿真有效 |
輸出信號異常 | LED溫度異常信號,LED錯誤(短路) |
兼容發(fā)光直徑 發(fā)光底座,光學(xué)元件 | 纖維直徑φ8~φ14mm |
發(fā)光兩管更換 | 我們可以通過并寄回 |
發(fā)光二極管壽命(不保證) ) | 850nm/940nm/1,100nm:30,000小時 1,060nm:23,000小時 1, 150 nm/1, 200 nm:因果未定
|
發(fā)射雙管驅(qū)動系統(tǒng) | 恒流法 |
cooling method | 強制冷卻 |
環(huán)境法規(guī) | 符合 RoHS 標準 |
CE標志 | 安全標準:代碼EN61010-1 代碼EMC標準:代碼EN61000-6-2,EN61000-6-4,EN62311 |
電子材料安全法 | 技術(shù)標準的一致性 |
風(fēng)暴 | 850 Nm/940 Nm: 風(fēng)力群 3 1,060 Nm/1,100 Nm: 風(fēng)力組 2 1,150 Nm: 風(fēng)力組 1/1,200 nm:不適用 |
導(dǎo)入連接器 | AC進口:3P入口EN60320-1認證C14型x 1 |
外部控制連接器 | 數(shù)碼燈導(dǎo)入:D-SUB25(UL1977 認證,25 個信箋抬頭)x1 永久進口燈:D-SUB9(UL1977 認證,9 個信箋抬頭)x1 光纖連接:RJ-45 |
材料和表面處理 | 材料: 鋁合金, 表面處理: 紅磷 |
質(zhì)量 | 約 3.9 千克 |
輔料 | 3P雙極交流電源線(最大額定值125V 7A)2m,使用說明 |
塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司代理、直營各日本品牌工業(yè)產(chǎn)品,聯(lián)系人:張小姐
聯(lián)系電話(微信):15902189399